Paccheri
Zutaten
Hartweizengrieß, Wasser.
Nährwertangaben je 100g | |
---|---|
Energie | 1525 kJ / 364 kcal |
Fett | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 74,3 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Eiweiß | 12,9 g |
Salz | 0,0 g |
Kochzeit: 6-8 Minuten
Zutaten
Hartweizengrieß, Wasser.
Nährwertangaben je 100g | |
---|---|
Energie | 1525 kJ / 364 kcal |
Fett | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 74,3 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Eiweiß | 12,9 g |
Salz | 0,0 g |
Kochzeit: 6-8 Minuten